Mauntoでは、万全を期しています!以下の祝日カレンダーを確認して、今後の祝日にどの資産がいつ影響を受けるかを正確に把握しましょう。スムーズな取引のために、事前に計画を立てて取引戦略を最適化してください。
| シンボル | 証券 | 1月4日(木) | 1月5日(金) | 1月19日(月) | 1月26日(月) | 1月28日(水) | 1月29日(木) |
| FX | 外国為替 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| Cryptos | 暗号資産 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| Metals | 金属 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 早め終場 21:30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| Spots | 現物 | 休場 | 通常取引時間 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| DE40 | 指数 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| SWI20 | 指数 | 休場 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| ES35 | 指数 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| F40 | 指数 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| N25 | 指数 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| STOXX50 | 指数 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| UK100 | 指数 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| AUD200 | 指数 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 通常取引時間 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| JP225 | 指数 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 早め終場 20:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USTEC | 指数 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 早め終場 20:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| US500 | 指数 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 早め終場 20:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| US30 | 指数 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 早め終場 20:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| US2000 | 指数 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 早め終場 20:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USOIL.C | エネルギー | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 早め終場 21:30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| BRENT | エネルギー | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 早め終場 21:30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USOIL.fu | 先物 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 早め終場 21:30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| UKBREN.f | 先物 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 早め終場 21:30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| NGAS.f | 先物 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USA | 株式 | 休場 | 通常取引時間 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| GERMANY | 株式 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| FRANCE | 株式 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| SPAIN | 株式 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| SWITZERLAND | 株式 | 休場 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| JAPAN | 株式 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| TAIWAN | 株式 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| INDIA | 株式 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 通常取引時間 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| CHILE | 株式 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| UAE | 株式 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| MEXICO | 株式 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| BRAZIL | 株式 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| TURKEY | 株式 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| MALAYSIA | 株式 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 休場 | 休場 |
*すべての時間はサーバー時間(GMT+3)です
Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. The vast majority of retail investor accounts lose money when trading CFDs. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please read our Risk Disclosure document.
DataWave Tech Ltd does not issue advice, recommendations or opinions in relation to acquiring, holding or disposing of any financial product. Past performance does not constitute a reliable indicator of future results. Future forecasts do not constitute a reliable indicator of future performance. DataWave Tech Ltd is not a financial adviser and all services are provided on an execution only basis.
DataWave Ltd is regulated by MISA – License Number T2023409.
リスク警告: 当社の製品は証拠金取引であり、高いリスクを伴うため、資本の全てを失う可能性があります。これらの製品はすべての人に適しているわけではなく、関わるリスクを十分に理解していることを確認する必要があります。